2023年新疆理科513分能上什么大学, 513分左右能报考哪些大学_全球热文
(相关资料图)
高老师今日最新收到很多新疆同学提问,关于新疆理科513分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年新疆理科513分可以上的大学名单,可以帮助大家参考新疆理科513分能上的大学名单。
一、2023年新疆理科513能上什么大学
新疆高考理科513分左右录取的大学名单有:山东大学威海分校、吉林大学、大连理工大学、上海大学(中外合作)、西南财经大学、华东理工大学、华南师范大学、西南交通大学、首都经济贸易大学、南京邮电大学等。
二、新疆高考理科513分左右能报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 523 | - |
| 2 | 北京航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | - |
| 3 | 武汉大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | - |
| 4 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 515 | 3560 |
| 5 | 山东大学威海分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 6 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 516 | 3507 |
| 7 | 大连理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 8 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
| 9 | 中国农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 522 | 3051 |
| 10 | 北京科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
| 11 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 12 | 西南财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 13 | 西南政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 14 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
| 15 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 518 | 3401 |
| 16 | 中国海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3228 |
| 17 | 华东理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
| 18 | 北京交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
| 19 | 天津医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
| 20 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 523 | 2962 |
| 21 | 暨南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 509 | 3904 |
| 22 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
| 23 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 24 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 510 | 3818 |
| 25 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 26 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
| 27 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
| 28 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3228 |
| 29 | 南京邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 517 | 3461 |
| 30 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
三、近三年新疆高考理科513分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 523 | - |
| 2 | 北京航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | - |
| 3 | 武汉大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | - |
| 4 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 515 | 3560 |
| 5 | 山东大学威海分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 6 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 516 | 3507 |
| 7 | 大连理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 8 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
| 9 | 中国农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 522 | 3051 |
| 10 | 北京科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
| 11 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 12 | 西南财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 13 | 西南政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 14 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
| 15 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 518 | 3401 |
| 16 | 中国海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3228 |
| 17 | 华东理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
| 18 | 北京交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
| 19 | 天津医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
| 20 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 523 | 2962 |
| 21 | 暨南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 509 | 3904 |
| 22 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
| 23 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 24 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 510 | 3818 |
| 25 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 26 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
| 27 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
| 28 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3228 |
| 29 | 南京邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 517 | 3461 |
| 30 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
| 31 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
| 32 | 东北大学秦皇岛分校 | 2021 | 理科 | 新疆 | 511 | 5402 |
| 33 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 理科 | 新疆 | 518 | 4883 |
| 34 | 暨南大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 523 | 4468 |
| 35 | 陕西师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 522 | 4547 |
| 36 | 兰州大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
| 37 | 西北政法大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 523 | 4468 |
| 38 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 |
| 39 | 北京化工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 514 | 5182 |
| 40 | 江南大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 520 | 4712 |
| 41 | 西北大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 517 | 4941 |
| 42 | 哈尔滨工程大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 517 | 4941 |
| 43 | 北京林业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 504 | 6038 |
| 44 | 合肥工业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 |
| 45 | 中国医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 514 | 5182 |
| 46 | 中国药科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 519 | 4790 |
| 47 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 理科 | 新疆 | 508 | 5660 |
| 48 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 519 | 4790 |
| 49 | 南昌大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 521 | 4619 |
| 50 | 南京审计大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 521 | 4619 |
| 51 | 大连海事大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 513 | 5254 |
| 52 | 大连医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
| 53 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 |
| 54 | 河北工业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 |
| 55 | 南京信息工程大学(定向) | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5708 |
| 56 | 南京信息工程大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 513 | 5254 |
| 57 | 上海中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 |
| 58 | 上海对外经贸大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 |
| 59 | 广州中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 518 | 4883 |
| 60 | 重庆邮电大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 |
| 61 | 东北财经大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 511 | 5402 |
| 62 | 重庆医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 521 | 4619 |
| 63 | 安徽医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 518 | 4883 |
| 64 | 广东医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 523 | 4468 |
| 65 | 西南医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 513 | 5254 |
| 66 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 510 | 5489 |
| 67 | 东北师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 522 | 6107 |
| 68 | 西北农林科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
| 69 | 云南大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 519 | 6377 |
| 70 | 中国地质大学(武汉) | 2020 | 理科 | 新疆 | 519 | 6377 |
| 71 | 长安大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
| 72 | 中国矿业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
| 73 | 中国石油大学(华东) | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
| 74 | 华中农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
| 75 | 南京农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 511 | 7084 |
| 76 | 中国矿业大学(北京) | 2020 | 理科 | 新疆 | 516 | 6648 |
| 77 | 北京第二外国语学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 519 | 6377 |
| 78 | 南京中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 523 | 6016 |
| 79 | 中国地质大学(北京) | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
| 80 | 上海中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 |
| 81 | 辽宁大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
| 82 | 北京体育大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 |
| 83 | 太原理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 |
| 84 | 广州中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
| 85 | 上海师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 506 | 7551 |
| 86 | 浙江工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 |
| 87 | 广州大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 515 | 6734 |
| 88 | 南京财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 516 | 6648 |
| 89 | 江西财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 513 | 6913 |
| 90 | 北方工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 |
| 91 | 北京工商大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 512 | 6982 |
| 92 | 南京工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 503 | 7837 |
| 93 | 福建医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 523 | 6016 |
| 94 | 成都理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 |
| 95 | 大连外国语大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 507 | 7457 |
| 96 | 天津中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 |
| 97 | 中国计量大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 |
2023年新疆理科513分能上什么大学, 513分左右能报考哪些大学_全球热文
高老师今日最新收到很多新疆同学提问,关于新疆理科513分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校
2023-04-11
今日时讯:男子入职6分钟去世被认定因工死亡 用人单位解除无固定期限劳动合同要支付经济补偿吗
小伙伴们好,带大家回顾下男子入职6分钟去世被认定因工死亡用人单位解除无固定期限劳动合同要支付经济补偿吗,那么小纵今天就
2023-04-11
世界热点!冰壶扎根“冰立方”
新华社北京4月10日电(新华社记者王镜宇、梁金雄)2023北京市青少年冰壶锦标赛9日在“冰立方”冰上运动中心的冰壶馆落幕,各个项目的冠军各归
2023-04-11
天津中心城区邮政运输货车限行时间+范围
》》》天津中心城区邮政运输货车限行时间+范围限行时段:1 轻微型:每日7:00至22:00,禁止轻微型货车在外环线以内(不含外环线)的道路上通行;
2023-04-11
钱报健康小站|一面锦旗,一封感谢信,这名社区医生很“值得”_即时看
近日,钱报健康小站、杭州市拱墅区长庆潮鸣街道社区卫生服务中心收到了一封感谢信和一面锦旗,感谢十五家园社区卫生服务站站长操丽惠。事情说
2023-04-11
焦点热讯:东莞一批项目有新进展!涉及公园、学校、大桥...
有你们家附近的项目吗?
2023-04-11
挖鼻孔看似无害,实则暗藏诸多隐患
近日,外媒报道,过度挖鼻孔或造成细菌性脑膜炎等疾病。此前,也有媒体报道,深圳一名8岁男童平时喜欢挖鼻孔,有时候会挖得流鼻血。一开始家里
2023-04-11
客车司机开车途中嗦粉吓坏乘客 网友:艺高人胆大?|全球看热讯
客车司机开车途中嗦粉吓坏乘客网友:艺高人胆大?
2023-04-11
打造市域产教联合体急需新机制
产教融合是现代职业教育的基本特征和最大优势,也是改革的难点与重点。近年来,在各级政府推动以及院校和社会积极参与下,产教融
2023-04-11
如何隔音楼梯_第一次圣诞节送女生礼物送什么|天天观热点
你需要的东西拉杆羊角锤手刨或电刨手动或电动砂光机砂纸建筑胶用钻头钻甲板螺丝螺丝刀木胶木塞或木腻子卷尺地毯刀和正方形地毯担架地毯工具厚
2023-04-11X 关闭
X 关闭
